MONO CASSETTE 18
Condizionatore a cassetta da 18 kW
Condizionatore a cassetta da 18 kW – MONO CASSETTE 18
- FUNZIONE ECO
- Con la funzione ECO, in 8 ore risparmi fino al 60% di energia rispetto ai climatizzatori tradizionali
- CLASSE ENERGETICA A++
- FUNZIONE GEAR SHIFT
- Mantieni il controllo sui tuoi consumi scegliendo uno dei tre livelli di potenza disponibili. Niente più sorprese in bolletta.
- STERILIZZAZIONE A 56°C
- Imposta la funzione di sterilizzazione ad alta temperatura per una pulizia profonda ed una disinfezione rapida, mantenendo il prodotto sano e pulito.

Dati tecnici
| RAFFREDDAMENTO | |
| Capacità (kW min-nom-max) | 3,30-7,03-7,91 |
| Potenza elettrica assorbita (W min-nom-max) | 780-2320-2748 |
| Classe energetica | A++ |
| Corrente (A) | 10,2 |
| Carico teorico (kW) | 7,0 |
| Consumo energetico annuo (kWh/A) | 395 |
| Alimentazione (V / f / Hz) | 220 ~ 240 / 1 / 50 |
| RISCALDAMENTO | |
| Capacità (kW min-nom-max) | 4,40-18,17-19,93 |
| Potenza elettrica assorbita (W min-nom-max) | 1020-5550-6700 |
| Classe energetica | A+ – A+++ |
| Carico teorico (kW) | 4190-3431 |
| Temperatura limite esercizio (°C) | -15 |
| Unità interna | |
| Portata d’aria (m³/h) | 1650-1850-2000 |
| Pressione acustica (dB(A)) | 65 |
| Larghezza / Altezza / Lunghezza (mm) | 830-830-287 |
| Peso netto / lordo (kg) | 29,3-33,5 |
| Alimentazione (V/f/Hz) | Monofase 220-240V 50Hz |
| Unità esterna | |
| Portata d’aria (m³/h) | 7500 |
| Pressione acustica (dB(A)) | 73 |
| Refrigerante | R32 |
| Larghezza / Altezza / Lunghezza (mm) | 8952-415-1333 |
| Peso netto / lordo (kg) | 107,0-121,2 |
| Alimentazione (V/f/Hz) | 3F 380-415 50Hz |